您好,欢迎来到华众精细化工产业链!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 台湾台南实况 27℃

台南天气台南15天天气预报

🌦️ 19~27℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度60%
空气质量64 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出06:40
日落17:42
相对湿度60%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 15℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌧️阵雨 23℃ / 16℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 23℃ / 14℃ 北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 13℃ 东北风 1级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 1级
11月28日 周六 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东北风 1级
11月29日 周日 ☁️阴 27℃ / 16℃ 北风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 24℃ / 13℃ 北风 4级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率25%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑